DATABÁZE MIND / 0.50.7
Počet záznamů: 2 461Items
Weapons, armor, materials, consumables, and treasures.
| Jméno | Úroveň | Typ | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Damping ClothDamping ClothItem · JunkQuality: CommonSell value: 2s 55cBuy value: 25s 50c | — | Junk | Item |
| Dateglass FragmentDateglass FragmentItem · JunkQuality: CommonSell value: 91c | — | Junk | Item |
| Dawn Index LeafDawn Index LeafItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Dawn Mantle of the First WordDawn Mantle of the First WordItem · ToolQuality: EpicRequired level: 60Sell value: 0cBinding: Soulbound | 60 | Tool | Item |
| Dawnhold Garden PosyDawnhold Garden PosyItem · JunkQuality: UnspecifiedSell value: 25c | — | Junk | Item |
| Dawnstride LeathersDawnstride LeathersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: LeatherClasses: Rogue, HunterSell value: 1g 60s 0c | — | Armor | Item |
| Dawnwatch SunbreadDawnwatch SunbreadItem · FoodQuality: CommonSell value: 15cBuy value: 74cFood Hp: 570 | — | Food | Item |
| Dawnweave MantleDawnweave MantleItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 16s 0c | — | Armor | Item |
| Deacon's CleaverDeacon's CleaverItem · WeaponQuality: UncommonSlot: MainhandClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 3s 0cStr: 4 | — | Weapon | Item |
| Deacon's Reliquary HelmDeacon's Reliquary HelmItem · ArmorQuality: RareSlot: HelmetArmor type: MailClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 5s 40c | — | Armor | Item |
| Deadlight Chart ScrapDeadlight Chart ScrapItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Deathless GreatbladeDeathless GreatbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandRequired level: 20Classes: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1g 60s 0c | 20 | Weapon | Item |
| Deathless Greatbladezákladní grafikaDeathless GreatbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandRequired level: 60Classes: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1g 60s 0cIcon source: Deathless Greatblade (base item) | 60 | Weapon | Item |
| Deathless Greatbladezákladní grafikaDeathless GreatbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandRequired level: 50Classes: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1g 60s 0cIcon source: Deathless Greatblade (base item) | 50 | Weapon | Item |
| Deathless Warguard LegmailDeathless Warguard LegmailItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: MailRequired level: 20Classes: Warrior, Paladin, Shaman | 20 | Armor | Item |
| Deckhand BootsDeckhand BootsItem · ArmorQuality: CommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 90cBuy value: 9s 0c | — | Armor | Item |
| Deckhand's Last BootsDeckhand's Last BootsItem · ArmorQuality: RareSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 7s 50cArmor: 28 | — | Armor | Item |
| Deckle ScrapDeckle ScrapItem · JunkQuality: PoorSell value: 1s 26c | — | Junk | Item |
| Deckle SlippersDeckle SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 3s 0cArmor: 28 | — | Armor | Item |
| Deckle-Edge LeathersDeckle-Edge LeathersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 74s 0c | — | Armor | Item |
| Deepfen PearlDeepfen PearlItem · JunkQuality: PoorSell value: 6s 0c | — | Junk | Item |
| Deepwatcher ShardDeepwatcher ShardItem · JunkQuality: CommonSell value: 90c | — | Junk | Item |
| Deltawalker TreadsDeltawalker TreadsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 1g 30s 0cArmor: 212 | — | Armor | Item |
| Delver ClawDelver ClawItem · JunkQuality: PoorSell value: 1s 32c | — | Junk | Item |
| Delver ToothDelver ToothItem · JunkQuality: PoorSell value: 7c | — | Junk | Item |
| Delver's GripDelver's GripItem · ArmorQuality: UncommonSlot: GlovesArmor type: LeatherClasses: Rogue, HunterSell value: 1s 40c | — | Armor | Item |
| Delverstalker's BeltDelverstalker's BeltItem · ArmorQuality: UncommonSlot: WaistArmor type: LeatherSell value: 1g 38s 0cArmor: 195 | — | Armor | Item |
| Digger's Wet MaulDigger's Wet MaulItem · WeaponQuality: UncommonSlot: MainhandClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1g 96s 0cStr: 24 | — | Weapon | Item |
| Direfang CrownDirefang CrownItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Direfang CrownDirefang CrownItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Direfang GreatbladeDirefang GreatbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: HunterSell value: 1g 20s 0cAgi: 14 | — | Weapon | Item |
| Direfang Greatbladezákladní grafikaDirefang GreatbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: HunterSell value: 1g 20s 0cAgi: 16Icon source: Direfang Greatblade (base item) | — | Weapon | Item |
| Direfang GripsDirefang GripsItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 36s 0c | — | Armor | Item |
| Direfang QuiverDirefang QuiverItem · Held OffhandQuality: EpicSlot: OffhandClasses: HunterSell value: 1g 20s 0cAgi: 5 | — | Held Offhand | Item |
| Direfang QuiverDirefang QuiverItem · Held OffhandQuality: EpicSlot: OffhandClasses: HunterSell value: 1g 20s 0cAgi: 6 | — | Held Offhand | Item |
| Direfang ShoulderguardsDirefang ShoulderguardsItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Direfang ShoulderguardsDirefang ShoulderguardsItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Direfang WaistbandDirefang WaistbandItem · ArmorQuality: EpicSlot: WaistArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 36s 0c | — | Armor | Item |
| Discarded ClauseDiscarded ClauseItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Discarded Revision PlateDiscarded Revision PlateItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
