MIND-DATABASE / 0.50.7
1.230 posterCreatures
Enemies, bosses, creature families, and their loot.
| Navn | Niveau | Type | Kategori |
|---|---|---|---|
| Dune DelverDune DelverCreature · BurrowerLevel range: 41–42Family: BurrowerBase health: 285Health per level: 45Base damage: 37 | 41–42 | Burrower | Creature |
| Dune DiggerDune DiggerCreature · BurrowerLevel range: 23–24Family: BurrowerBase health: 220Health per level: 38Base damage: 31 | 23–24 | Burrower | Creature |
| Dune RooterDune RooterCreature · BeastLevel range: 2–3Family: BeastBase health: 38Health per level: 16Base damage: 4 | 2–3 | Beast | Creature |
| Dune TrollDune TrollCreature · TrollLevel range: 17–19Family: TrollBase health: 66Health per level: 22Base damage: 12 | 17–19 | Troll | Creature |
| Duneloop JackalDuneloop JackalCreature · BeastLevel range: 59–60Family: BeastBase health: 304Health per level: 83Base damage: 57 | 59–60 | Beast | Creature |
| Duneskulk JackalDuneskulk JackalCreature · BeastLevel range: 12–13Family: BeastBase health: 56Health per level: 20Base damage: 10 | 12–13 | Beast | Creature |
| Dusk-Dial WispDusk-Dial WispCreature · ElementalLevel range: 17–19Family: ElementalBase health: 146Health per level: 30Base damage: 27 | 17–19 | Elemental | Creature |
| Duskbound FiendDuskbound FiendCreature · DemonLevel range: 59–60Family: DemonBase health: 555Health per level: 58Base damage: 50 | 59–60 | Demon | Creature |
| DuskfangDuskfangCreature · BeastLevel range: 59–60Family: BeastBase health: 535Health per level: 56Base damage: 49 | 59–60 | Beast | Creature |
| DuskmoteDuskmoteCreature · ElementalLevel range: 59–60Family: ElementalBase health: 555Health per level: 58Base damage: 52 | 59–60 | Elemental | Creature |
| Duskmote WispDuskmote WispCreature · ElementalLevel range: 59–60Family: ElementalBase health: 560Health per level: 58Base damage: 47 | 59–60 | Elemental | Creature |
| DuskrunnerDuskrunnerCreature · BeastLevel range: 59–60Family: BeastBase health: 540Health per level: 56Base damage: 50 | 59–60 | Beast | Creature |
| Duskweb SpiderDuskweb SpiderCreature · SpiderLevel range: 35–36Family: SpiderBase health: 154Health per level: 40.9Base damage: 24.7 | 35–36 | Spider | Creature |
| DuskwispDuskwispCreature · ElementalLevel range: 15–16Family: ElementalBase health: 52Health per level: 19Base damage: 11 | 15–16 | Elemental | Creature |
| Dust WraithDust WraithCreature · ElementalLevel range: 60–60Family: ElementalBase health: 318Health per level: 87Base damage: 60 | 60 | Elemental | Creature |
| Duststreak SkinkDuststreak SkinkCreature · ReptileLevel range: 59–60Family: ReptileBase health: 520Health per level: 55Base damage: 48 | 59–60 | Reptile | Creature |
| Duststylus JackalDuststylus JackalCreature · BeastLevel range: 59–60Family: BeastBase health: 540Health per level: 58Base damage: 46 | 59–60 | Beast | Creature |
| Earlier Layer WardenEarlier Layer WardenCreature · HumanoidLevel range: 56–58Family: HumanoidBase health: 458Health per level: 51Base damage: 44 | 56–58 | Humanoid | Creature |
| Ebbling SkulkerEbbling SkulkerCreature · MudfinLevel range: 9–10Family: MudfinBase health: 42Health per level: 17Base damage: 7 | 9–10 | Mudfin | Creature |
| Echo JackalEcho JackalCreature · BeastLevel range: 46–48Family: BeastBase health: 366Health per level: 54Base damage: 47 | 46–48 | Beast | Creature |
| Echo of the VerseEcho of the VerseCreature · ElementalLevel range: 44–45Family: ElementalBase health: 198Health per level: 54Base damage: 37 | 44–45 | Elemental | Creature |
| Echo-Smelter AdeptEcho-Smelter AdeptCreature · HumanoidLevel range: 24–26Family: HumanoidBase health: 258Health per level: 42Base damage: 38 | 24–26 | Humanoid | Creature |
| EchofangEchofangCreature · BeastLevel range: 59–60Family: BeastBase health: 545Health per level: 57Base damage: 50 | 59–60 | Beast | Creature |
| Edda ReedhandEdda ReedhandCreature · HumanoidLevel range: 13–13Family: HumanoidBase health: 58Health per level: 16Base damage: 4 | 13 | Humanoid | Creature |
| Edge SpinnerEdge SpinnerCreature · SpiderLevel range: 51–53Family: SpiderBase health: 230Health per level: 65Base damage: 45 | 51–53 | Spider | Creature |
| Elder Wyrm KarrathisElder Wyrm KarrathisCreature · Dragonkin / EliteLevel range: 60–60Family: DragonkinBase health: 1520Health per level: 0Base damage: 70 | 60 | Dragonkin / Elite | Creature |
| Ember FiendEmber FiendCreature · Demon / EliteLevel range: 18–23Family: DemonBase health: 48Health per level: 19Base damage: 9 | 18–23 | Demon / Elite | Creature |
| Ember SkinkEmber SkinkCreature · ReptileLevel range: 59–60Family: ReptileBase health: 276Health per level: 79Base damage: 53 | 59–60 | Reptile | Creature |
| Ember Watch OutriderEmber Watch OutriderCreature · HumanoidLevel range: 15–17Family: HumanoidBase health: 158Health per level: 32Base damage: 23 | 15–17 | Humanoid | Creature |
| Ember WispEmber WispCreature · ElementalLevel range: 59–60Family: ElementalBase health: 555Health per level: 58Base damage: 52 | 59–60 | Elemental | Creature |
| Emberbound AshguardEmberbound AshguardCreature · Humanoid / EliteLevel range: 24–25Family: HumanoidBase health: 150Health per level: 40Base damage: 20 | 24–25 | Humanoid / Elite | Creature |
| Emberbound PyromantEmberbound PyromantCreature · HumanoidLevel range: 23–25Family: HumanoidBase health: 98Health per level: 28Base damage: 18 | 23–25 | Humanoid | Creature |
| Emberbound ZealotEmberbound ZealotCreature · HumanoidLevel range: 22–24Family: HumanoidBase health: 104Health per level: 29Base damage: 17 | 22–24 | Humanoid | Creature |
| Emberforge TyrantEmberforge TyrantCreature · Demon / BossLevel range: 18–23Family: DemonBase health: 720Health per level: 62Base damage: 17 | 18–23 | Demon / Boss | Creature |
| EmberkinEmberkinCreature · DemonLevel range: 1–60Family: DemonBase health: 40Health per level: 17Base damage: 6 | 1–60 | Demon | Creature |
| Emberwing DrakeEmberwing DrakeCreature · Dragonkin / EliteLevel range: 19–20Family: DragonkinBase health: 130Health per level: 32Base damage: 16 | 19–20 | Dragonkin / Elite | Creature |
| Empty-Tide CallerEmpty-Tide CallerCreature · HumanoidLevel range: 38–40Family: HumanoidBase health: 180Health per level: 49Base damage: 31 | 38–40 | Humanoid | Creature |
| Errant FootsoldierErrant FootsoldierCreature · HumanoidLevel range: 54–55Family: HumanoidBase health: 710Health per level: 68Base damage: 61 | 54–55 | Humanoid | Creature |
| Errant Ruin GuardianErrant Ruin GuardianCreature · ElementalLevel range: 54–55Family: ElementalBase health: 480Health per level: 67Base damage: 55 | 54–55 | Elemental | Creature |
| ErrataErrataCreature · ElementalLevel range: 59–59Family: ElementalBase health: 270Health per level: 74Base damage: 52 | 59 | Elemental | Creature |
