BASE DE DONNÉES MIND / 0.50.7
2 461 enregistrementsItems
Weapons, armor, materials, consumables, and treasures.
| Nom | Niveau | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Caretpoint ShoulderguardCaretpoint ShoulderguardItem · ArmorQuality: RareSlot: ShoulderArmor type: MailSell value: 9s 0cArmor: 424 | — | Armor | Item |
| Caretpoint WrapCaretpoint WrapItem · ArmorQuality: RareSlot: ShoulderArmor type: ClothSell value: 7s 80cArmor: 150 | — | Armor | Item |
| Cartographer's BrineCartographer's BrineItem · DrinkQuality: CommonSell value: 22cBuy value: 94cDrink Mana: 990 | — | Drink | Item |
| Cartouche SabatonsCartouche SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 342 | — | Armor | Item |
| Carved MarkerCarved MarkerItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Carved Root-LetterCarved Root-LetterItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Cascade RimeglassCascade RimeglassItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Case Setter ThreadCase Setter ThreadItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Cask of Lamp OilCask of Lamp OilItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Casque of the Harbor LampCasque of the Harbor LampItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: MailClasses: Paladin, ShamanSell value: 0c | — | Armor | Item |
| Castaway CrateCastaway CrateItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Causeway DirkCauseway DirkItem · WeaponQuality: UncommonSlot: MainhandClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 98s 0cAgi: 26 | — | Weapon | Item |
| Causeway GauntletsCauseway GauntletsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: GlovesArmor type: MailSell value: 4s 74cArmor: 95 | — | Armor | Item |
| Cedar Row BootsCedar Row BootsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 12s 50cArmor: 112 | — | Armor | Item |
| Certainty, a MaulCertainty, a MaulItem · WeaponQuality: UncommonSlot: MainhandClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 2g 0s 0cStr: 25 | — | Weapon | Item |
| Chained Key ShardChained Key ShardItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Chainhold WadersChainhold WadersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 348 | — | Armor | Item |
| Chalk Giant SabatonsChalk Giant SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 340 | — | Armor | Item |
| Chalkdrift SlippersChalkdrift SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 19s 50cArmor: 158 | — | Armor | Item |
| Chalked VertebraChalked VertebraItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Channel Keeper SabatonsChannel Keeper SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 340 | — | Armor | Item |
| Charged Hunter TrophyCharged Hunter TrophyItem · JunkQuality: UncommonSell value: 7s 20c | — | Junk | Item |
| Charmark BootsCharmark BootsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 1g 30s 0cArmor: 220 | — | Armor | Item |
| Charred TokenCharred TokenItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Charstep BootsCharstep BootsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 28s 0c | — | Armor | Item |
| Chartbreak EelcakeChartbreak EelcakeItem · FoodQuality: CommonSell value: 20cBuy value: 88cFood Hp: 960 | — | Food | Item |
| Charwalker LeathersCharwalker LeathersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: LeatherClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 1g 72s 0c | — | Armor | Item |
| Chasm SilkChasm SilkItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Chime DustChime DustItem · JunkQuality: CommonSell value: 6c | — | Junk | Item |
| Chime EssenceChime EssenceItem · JunkQuality: UncommonSell value: 18c | — | Junk | Item |
| Chime ShardChime ShardItem · JunkQuality: RareSell value: 55c | — | Junk | Item |
| Chipped Crab ClawChipped Crab ClawItem · JunkQuality: PoorSell value: 4c | — | Junk | Item |
| Chipped TuskChipped TuskItem · JunkQuality: PoorSell value: 15c | — | Junk | Item |
| Choir HymnalChoir HymnalItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Choir-Blessed SpauldersChoir-Blessed SpauldersItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: MailRequired level: 20Classes: Paladin, Shaman | 20 | Armor | Item |
| Choir-Drowned RaimentChoir-Drowned RaimentItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 2s 50c | — | Armor | Item |
| Choirmother's CasqueChoirmother's CasqueItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: MailRequired level: 20Classes: Paladin, Shaman | 20 | Armor | Item |
| Choirstone RingChoirstone RingItem · ArmorQuality: RareSlot: RingRequired level: 64Sell value: 1g 75s 0cInt: 19 | 64 | Armor | Item |
| Chunk of OreChunk of OreItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Cinder ScaleCinder ScaleItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
