BASE DE DONNÉES MIND / 0.50.7
2 461 enregistrementsItems
Weapons, armor, materials, consumables, and treasures.
| Nom | Niveau | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|
| The Unredacted LedgerThe Unredacted LedgerItem · Held OffhandQuality: RareSlot: OffhandClasses: WarlockSell value: 36s 0cBinding: Soulbound | — | Held Offhand | Item |
| The Unremembered EdgeThe Unremembered EdgeItem · WeaponQuality: UncommonSlot: MainhandClasses: Rogue, Hunter, DruidSell value: 2g 0s 0cAgi: 26 | — | Weapon | Item |
| The Unwritten PrintThe Unwritten PrintItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| The Unwritten WordThe Unwritten WordItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 1g 90s 0cInt: 22 | — | Weapon | Item |
| The Warden's SealThe Warden's SealItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| The WardlightThe WardlightItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| The Wind-Carved NoteThe Wind-Carved NoteItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| The Witness's AshmarkThe Witness's AshmarkItem · JunkQuality: RareSell value: 1g 2s 0c | — | Junk | Item |
| Thick Winter PeltThick Winter PeltItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Thief's Quilted LegsThief's Quilted LegsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: LegsArmor type: LeatherClasses: Rogue, HunterSell value: 1s 50c | — | Armor | Item |
| Thinpage SlippersThinpage SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 10s 50cArmor: 44 | — | Armor | Item |
| Thornguard SabatonsThornguard SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 20s 50cArmor: 264 | — | Armor | Item |
| Thornhide BootsThornhide BootsItem · ArmorQuality: EpicSlot: FeetArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornhide CinchThornhide CinchItem · ArmorQuality: EpicSlot: WaistArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornhide GlovesThornhide GlovesItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornhide HeaddressThornhide HeaddressItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornhide LeggingsThornhide LeggingsItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornhide MantleThornhide MantleItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornhide VestmentThornhide VestmentItem · ArmorQuality: EpicSlot: ChestArmor type: LeatherRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Thornling GripsThornling GripsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: GlovesArmor type: LeatherSell value: 1s 40cArmor: 24 | — | Armor | Item |
| Thornpeak WildwrapsThornpeak WildwrapsItem · ArmorQuality: RareSlot: LegsArmor type: LeatherSell value: 21s 0cArmor: 60 | — | Armor | Item |
| Thread of Unmade ChoiceThread of Unmade ChoiceItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Threadbare RobeThreadbare RobeItem · ArmorQuality: CommonSlot: ChestArmor type: ClothSell value: 5cArmor: 8 | — | Armor | Item |
| Thronebane, Last Oath of Thornpeakillustration de baseThronebane, Last Oath of ThornpeakItem · WeaponQuality: LegendarySlot: MainhandRequired level: 60Classes: Warrior, Rogue, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 2g 50s 0cIcon source: Thronebane, Last Oath of Thornpeak (base item) | 60 | Weapon | Item |
| Thronebane, Last Oath of Thornpeakillustration de baseThronebane, Last Oath of ThornpeakItem · WeaponQuality: LegendarySlot: MainhandRequired level: 60Classes: Warrior, Rogue, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 2g 50s 0cIcon source: Thronebane, Last Oath of Thornpeak (base item) | 60 | Weapon | Item |
| Thronebane, Last Oath of Thornpeakillustration de baseThronebane, Last Oath of ThornpeakItem · WeaponQuality: LegendarySlot: MainhandRequired level: 60Classes: Warrior, Rogue, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 2g 50s 0cIcon source: Thronebane, Last Oath of Thornpeak (base item) | 60 | Weapon | Item |
| Thronebane, Last Oath of Thornpeakillustration de baseThronebane, Last Oath of ThornpeakItem · WeaponQuality: LegendarySlot: MainhandRequired level: 50Classes: Warrior, Rogue, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 2g 50s 0cIcon source: Thronebane, Last Oath of Thornpeak (base item) | 50 | Weapon | Item |
| Thronebane, Last Oath of ThornpeakThronebane, Last Oath of ThornpeakItem · WeaponQuality: LegendarySlot: MainhandRequired level: 60Classes: Warrior, Rogue, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 2g 50s 0c | 60 | Weapon | Item |
| Thunderjaw FigureheadThunderjaw FigureheadItem · JunkQuality: RareSell value: 12s 0c | — | Junk | Item |
| Thunderward LegguardsThunderward LegguardsItem · ArmorQuality: RareSlot: LegsArmor type: MailSell value: 20s 0cArmor: 118 | — | Armor | Item |
| Tick HuskTick HuskItem · JunkQuality: PoorSell value: 1s 24c | — | Junk | Item |
| Tide-Gate Sluice WinchTide-Gate Sluice WinchItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Tidebound Commodore's JerkinTidebound Commodore's JerkinItem · ArmorQuality: EpicSlot: ChestArmor type: LeatherRequired level: 64Sell value: 2g 60s 0c | 64 | Armor | Item |
| Tidebound HauberkTidebound HauberkItem · ArmorQuality: RareSlot: ChestArmor type: MailSell value: 8s 0cArmor: 96 | — | Armor | Item |
| Tidebound SpauldersTidebound SpauldersItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: LeatherRequired level: 20Classes: Rogue, Hunter, Druid | 20 | Armor | Item |
| TidebreakerTidebreakerItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1g 20s 0cStr: 14 | — | Weapon | Item |
| Tidecaller's BroadbladeTidecaller's BroadbladeItem · WeaponQuality: RareSlot: MainhandSell value: 8s 0cStr: 4Sta: 3 | — | Weapon | Item |
| Tidecaller's SigilTidecaller's SigilItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Tidecaller's StaffTidecaller's StaffItem · WeaponQuality: RareSlot: MainhandSell value: 8s 50cInt: 4Spi: 3 | — | Weapon | Item |
| TidefangTidefangItem · WeaponQuality: RareSlot: MainhandClasses: Rogue, HunterSell value: 52s 0cAgi: 12 | — | Weapon | Item |
