BASIS DATA MIND / 0.50.7
2.461 entriItems
Weapons, armor, materials, consumables, and treasures.
| Nama | Tingkat | Jenis | Kategori |
|---|---|---|---|
| Widowsilk SkeinWidowsilk SkeinItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wildgrove CinchWildgrove CinchItem · ArmorQuality: UncommonSlot: WaistArmor type: LeatherSell value: 4s 20cArmor: 36 | — | Armor | Item |
| Wildgrowth LeggingsWildgrowth LeggingsItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: LeatherSell value: 80s 0cArmor: 112 | — | Armor | Item |
| Wildgrowth LeggingsWildgrowth LeggingsItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: LeatherSell value: 80s 0cArmor: 112 | — | Armor | Item |
| Wildheart Tuskbladeilustrasi dasarWildheart TuskbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Warrior, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 80s 0cStr: 16Icon source: Wildheart Tuskblade (base item) | — | Weapon | Item |
| Wildheart TuskbladeWildheart TuskbladeItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Warrior, Hunter, Shaman, PaladinSell value: 80s 0cStr: 14 | — | Weapon | Item |
| Wildsoul MaulWildsoul MaulItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandRequired level: 20Classes: DruidSell value: 1g 50s 0c | 20 | Weapon | Item |
| Willowdew TeaWillowdew TeaItem · DrinkQuality: CommonSell value: 64cBuy value: 3s 2cDrink Mana: 2980 | — | Drink | Item |
| Wind-Etched TabletWind-Etched TabletItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Windguard LeggingsWindguard LeggingsItem · ArmorQuality: CommonSlot: LegsArmor type: LeatherSell value: 4s 50cBuy value: 45s 0c | — | Armor | Item |
| Windnotch WrapsWindnotch WrapsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 1g 30s 0cArmor: 122 | — | Armor | Item |
| Windrunner's HoodWindrunner's HoodItem · ArmorQuality: UncommonSlot: HelmetArmor type: LeatherSell value: 11s 0cArmor: 156 | — | Armor | Item |
| Windward PeltWindward PeltItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Windwrit RingWindwrit RingItem · ArmorQuality: UncommonSlot: RingSell value: 1g 20s 0cInt: 20Spi: 14 | — | Armor | Item |
| Wisp MoteWisp MoteItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wisp-Written CrustWisp-Written CrustItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wisplight GlobeWisplight GlobeItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Withered PetalWithered PetalItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wolfhide SatchelWolfhide SatchelItem · BagQuality: UncommonSell value: 12s 0cBag slots: 10 | — | Bag | Item |
| Wolfmemory PeltWolfmemory PeltItem · JunkQuality: PoorSell value: 66c | — | Junk | Item |
| Wolfwatch HelmWolfwatch HelmItem · ArmorQuality: CommonSlot: HelmetArmor type: MailClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 90c | — | Armor | Item |
| WordbreakerWordbreakerItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 2g 40s 0cStr: 22 | — | Weapon | Item |
| Wordglass SliverWordglass SliverItem · JunkQuality: CommonSell value: 52c | — | Junk | Item |
| Woven Silk SashWoven Silk SashItem · ArmorQuality: UncommonSlot: WaistArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 1s 0c | — | Armor | Item |
| Wraith MarginaliaWraith MarginaliaItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wraithfire CordWraithfire CordItem · ArmorQuality: EpicSlot: WaistArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 36s 0c | — | Armor | Item |
| Wraithfire CowlWraithfire CowlItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Wraithfire CowlWraithfire CowlItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Wraithfire GlovesWraithfire GlovesItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 36s 0c | — | Armor | Item |
| Wraithfire MantleWraithfire MantleItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Wraithfire MantleWraithfire MantleItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: ClothClasses: Mage, Priest, Warlock, DruidSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Wraithfire OrbWraithfire OrbItem · Held OffhandQuality: EpicSlot: OffhandClasses: Mage, Priest, Warlock, Shaman, Paladin, DruidSell value: 1g 20s 0cSta: 3 | — | Held Offhand | Item |
| Wraithfire OrbWraithfire OrbItem · Held OffhandQuality: EpicSlot: OffhandClasses: Mage, Priest, Warlock, Shaman, Paladin, DruidSell value: 1g 20s 0cInt: 7 | — | Held Offhand | Item |
| Wraithward SabatonsWraithward SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 40s 0cArmor: 390 | — | Armor | Item |
| Wrecker's ChainvestWrecker's ChainvestItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: MailClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1s 50c | — | Armor | Item |
| Wreckrunner HarnessWreckrunner HarnessItem · ArmorQuality: UncommonSlot: ChestArmor type: LeatherClasses: Rogue, HunterSell value: 42s 0c | — | Armor | Item |
| Wrecktide TotemWrecktide TotemItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wreckwatch JerkinWreckwatch JerkinItem · ArmorQuality: RareSlot: ChestArmor type: LeatherSell value: 7s 0cArmor: 58 | — | Armor | Item |
| Wright's StylusWright's StylusItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Wyrm Ash ReliquaryWyrm Ash ReliquaryItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
