MIND 데이터베이스 / 0.50.7
기록 1,230개Creatures
Enemies, bosses, creature families, and their loot.
| 이름 | 레벨 | 유형 | 분류 |
|---|---|---|---|
| Bisque ShamblerBisque ShamblerCreature · UndeadLevel range: 56–58Family: UndeadBase health: 288Health per level: 81Base damage: 55 | 56–58 | Undead | Creature |
| Black Sand SnapperBlack Sand SnapperCreature · ReptileLevel range: 60–60Family: ReptileBase health: 335Health per level: 91Base damage: 62 | 60 | Reptile | Creature |
| Blackglass WidowBlackglass WidowCreature · SpiderLevel range: 16–17Family: SpiderBase health: 230Health per level: 36Base damage: 30 | 16–17 | Spider | Creature |
| Blacklake LeechBlacklake LeechCreature · DemonLevel range: 52–53Family: DemonBase health: 442Health per level: 63Base damage: 54 | 52–53 | Demon | Creature |
| Blackwake PrivateerBlackwake PrivateerCreature · HumanoidLevel range: 35–37Family: HumanoidBase health: 275Health per level: 42Base damage: 34 | 35–37 | Humanoid | Creature |
| Blank HeraldBlank HeraldCreature · UndeadLevel range: 58–59Family: UndeadBase health: 300Health per level: 84Base damage: 58 | 58–59 | Undead | Creature |
| Blank WispBlank WispCreature · ElementalLevel range: 44–44Family: ElementalBase health: 150Health per level: 42Base damage: 30 | 44 | Elemental | Creature |
| Blank-Seal CourierBlank-Seal CourierCreature · UndeadLevel range: 6–8Family: UndeadBase health: 104Health per level: 23Base damage: 13 | 6–8 | Undead | Creature |
| Bleachback BaskerBleachback BaskerCreature · ReptileLevel range: 59–60Family: ReptileBase health: 276Health per level: 79Base damage: 53 | 59–60 | Reptile | Creature |
| Bleached GrapplerBleached GrapplerCreature · UndeadLevel range: 60–61Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 60–61 | Undead | Creature |
| Bleached GunnerBleached GunnerCreature · UndeadLevel range: 61–62Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 61–62 | Undead | Creature |
| Bleached LongboatmanBleached LongboatmanCreature · UndeadLevel range: 60–61Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 60–61 | Undead | Creature |
| Bleached RumrunnerBleached RumrunnerCreature · UndeadLevel range: 61–62Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 61–62 | Undead | Creature |
| Bleached Swivel-GunnerBleached Swivel-GunnerCreature · UndeadLevel range: 61–61Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 61 | Undead | Creature |
| Bleachwrit WispBleachwrit WispCreature · ElementalLevel range: 59–60Family: ElementalBase health: 655Health per level: 65Base damage: 53 | 59–60 | Elemental | Creature |
| Blight-WeaverBlight-WeaverCreature · SpiderLevel range: 66–67Family: SpiderBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 66–67 | Spider | Creature |
| Blightbark AncientBlightbark AncientCreature · ElementalLevel range: 67–68Family: ElementalBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 67–68 | Elemental | Creature |
| Blindwater HoundBlindwater HoundCreature · BeastLevel range: 59–60Family: BeastBase health: 535Health per level: 56Base damage: 49 | 59–60 | Beast | Creature |
| Bloodmane RavagerBloodmane RavagerCreature · Troll / EliteLevel range: 20–20Family: TrollBase health: 88Health per level: 27Base damage: 15 | 20 | Troll / Elite | Creature |
| Bloomrunner PoacherBloomrunner PoacherCreature · HumanoidLevel range: 27–29Family: HumanoidBase health: 118Health per level: 33Base damage: 22 | 27–29 | Humanoid | Creature |
| BlotlingBlotlingCreature · ElementalLevel range: 56–57Family: ElementalBase health: 272Health per level: 78Base damage: 54 | 56–57 | Elemental | Creature |
| BlotmurkBlotmurkCreature · MudfinLevel range: 34–35Family: MudfinBase health: 150Health per level: 40Base damage: 24 | 34–35 | Mudfin | Creature |
| Blotwater MudfinBlotwater MudfinCreature · MudfinLevel range: 58–59Family: MudfinBase health: 300Health per level: 84Base damage: 58 | 58–59 | Mudfin | Creature |
| Bog BloatBog BloatCreature · BeastLevel range: 9–11Family: BeastBase health: 44Health per level: 17Base damage: 7 | 9–11 | Beast | Creature |
| Bog ThrallBog ThrallCreature · UndeadLevel range: 12–12Family: UndeadBase health: 18Health per level: 6Base damage: 4 | 12 | Undead | Creature |
| Bogmire SporelingBogmire SporelingCreature · ElementalLevel range: 66–67Family: ElementalBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 66–67 | Elemental | Creature |
| BogtoadBogtoadCreature · MudfinLevel range: 19–20Family: MudfinBase health: 56Health per level: 20Base damage: 11 | 19–20 | Mudfin | Creature |
| Boiler-Rime CrawlerBoiler-Rime CrawlerCreature · BeastLevel range: 28–29Family: BeastBase health: 218Health per level: 42Base damage: 31 | 28–29 | Beast | Creature |
| Boilmuck SkulkerBoilmuck SkulkerCreature · MudfinLevel range: 39–40Family: MudfinBase health: 430Health per level: 49Base damage: 40 | 39–40 | Mudfin | Creature |
| Bone Fleet Marrow-ShaperBone Fleet Marrow-ShaperCreature · UndeadLevel range: 70–71Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 56 | 70–71 | Undead | Creature |
| Bone MageBone MageCreature · UndeadLevel range: 1–60Family: UndeadBase health: 22Health per level: 9Base damage: 3.5 | 1–60 | Undead | Creature |
| Bone-Sap CreeperBone-Sap CreeperCreature · ElementalLevel range: 61–62Family: ElementalBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 61–62 | Elemental | Creature |
| Bonechill WidowBonechill WidowCreature · Spider / EliteLevel range: 8–9Family: SpiderBase health: 48Health per level: 19Base damage: 8 | 8–9 | Spider / Elite | Creature |
| Boneclad RevenantBoneclad RevenantCreature · UndeadLevel range: 18–19Family: UndeadBase health: 66Health per level: 23Base damage: 12 | 18–19 | Undead | Creature |
| Boneclad WarriorBoneclad WarriorCreature · Undead / EliteLevel range: 18–23Family: UndeadBase health: 56Health per level: 22Base damage: 10 | 18–23 | Undead / Elite | Creature |
| Bonecrag BaskerBonecrag BaskerCreature · ReptileLevel range: 59–60Family: ReptileBase health: 276Health per level: 79Base damage: 53 | 59–60 | Reptile | Creature |
| Bonelord XarrethBonelord XarrethCreature · Undead / BossLevel range: 18–23Family: UndeadBase health: 700Health per level: 60Base damage: 16 | 18–23 | Undead / Boss | Creature |
| Bonewake CaptainBonewake CaptainCreature · Humanoid / EliteLevel range: 76–76Family: HumanoidBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 76 | Humanoid / Elite | Creature |
| Bonewake HoundBonewake HoundCreature · BeastLevel range: 74–75Family: BeastBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 74–75 | Beast | Creature |
| Bonewake RaiderBonewake RaiderCreature · HumanoidLevel range: 74–75Family: HumanoidBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 74–75 | Humanoid | Creature |
