MIND-DATABASE / 0.50.7
1.230 vermeldingenCreatures
Enemies, bosses, creature families, and their loot.
| Naam | Niveau | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Terrace HowlerTerrace HowlerCreature · BeastLevel range: 19–20Family: BeastBase health: 68Health per level: 22Base damage: 12 | 19–20 | Beast | Creature |
| Terrace PoacherTerrace PoacherCreature · HumanoidLevel range: 15–16Family: HumanoidBase health: 158Health per level: 32Base damage: 23 | 15–16 | Humanoid | Creature |
| Testament GolemTestament GolemCreature · ElementalLevel range: 24–25Family: ElementalBase health: 292Health per level: 44Base damage: 34 | 24–25 | Elemental | Creature |
| Thane RuckThane RuckCreature · Humanoid / EliteLevel range: 6–6Family: HumanoidBase health: 190Health per level: 34Base damage: 9 | 6 | Humanoid / Elite | Creature |
| The Abyssal DevourerThe Abyssal DevourerCreature · Beast / BossLevel range: 36–36Family: BeastBase health: 950Health per level: 105Base damage: 36 | 36 | Beast / Boss | Creature |
| The Amber SentinelThe Amber SentinelCreature · ElementalLevel range: 44–44Family: ElementalBase health: 790Health per level: 82Base damage: 58 | 44 | Elemental | Creature |
| The Ashbound OgreThe Ashbound OgreCreature · Ogre / EliteLevel range: 60–60Family: OgreBase health: 620Health per level: 60Base damage: 57 | 60 | Ogre / Elite | Creature |
| The Ashbound WardenThe Ashbound WardenCreature · Dragonkin / EliteLevel range: 60–60Family: DragonkinBase health: 343Health per level: 85Base damage: 61 | 60 | Dragonkin / Elite | Creature |
| The BackwrittenThe BackwrittenCreature · Undead / EliteLevel range: 60–60Family: UndeadBase health: 610Health per level: 60Base damage: 56 | 60 | Undead / Elite | Creature |
| The Barrow KingThe Barrow KingCreature · Undead / EliteLevel range: 20–20Family: UndeadBase health: 150Health per level: 34Base damage: 17 | 20 | Undead / Elite | Creature |
| The Bleached GangerThe Bleached GangerCreature · Mudfin / EliteLevel range: 60–60Family: MudfinBase health: 336Health per level: 84Base damage: 61 | 60 | Mudfin / Elite | Creature |
| The Booming ArchThe Booming ArchCreature · ElementalLevel range: 38–38Family: ElementalBase health: 660Health per level: 72Base damage: 47 | 38 | Elemental | Creature |
| The Bosun of the Long PourThe Bosun of the Long PourCreature · Undead / EliteLevel range: 62–62Family: UndeadBase health: 699Health per level: 69Base damage: 55.7 | 62 | Undead / Elite | Creature |
| The Bound GuardianThe Bound GuardianCreature · Undead / BossLevel range: 20–20Family: UndeadBase health: 310Health per level: 48Base damage: 16 | 20 | Undead / Boss | Creature |
| The Brightwood MonarchThe Brightwood MonarchCreature · Beast / EliteLevel range: 20–20Family: BeastBase health: 440Health per level: 68Base damage: 20 | 20 | Beast / Elite | Creature |
| The BroodmotherThe BroodmotherCreature · Spider / BossLevel range: 10–10Family: SpiderBase health: 150Health per level: 26Base damage: 9 | 10 | Spider / Boss | Creature |
| The Cantor BelowThe Cantor BelowCreature · Elemental / EliteLevel range: 16–16Family: ElementalBase health: 420Health per level: 52Base damage: 30 | 16 | Elemental / Elite | Creature |
| The Chalk GiantThe Chalk GiantCreature · Ogre / EliteLevel range: 60–60Family: OgreBase health: 620Health per level: 60Base damage: 57 | 60 | Ogre / Elite | Creature |
| The Channel KeeperThe Channel KeeperCreature · Reptile / EliteLevel range: 60–60Family: ReptileBase health: 625Health per level: 60Base damage: 57 | 60 | Reptile / Elite | Creature |
| The Colophon TitanThe Colophon TitanCreature · Elemental / BossLevel range: 60–60Family: ElementalBase health: 6200Health per level: 380Base damage: 76 | 60 | Elemental / Boss | Creature |
| The ConfessionThe ConfessionCreature · Elemental / EliteLevel range: 60–60Family: ElementalBase health: 330Health per level: 90Base damage: 62 | 60 | Elemental / Elite | Creature |
| The Crownless HuntsmanThe Crownless HuntsmanCreature · Humanoid / EliteLevel range: 20–20Family: HumanoidBase health: 470Health per level: 72Base damage: 22 | 20 | Humanoid / Elite | Creature |
| The Deep HookThe Deep HookCreature · Dragonkin / EliteLevel range: 60–60Family: DragonkinBase health: 455Health per level: 101Base damage: 70 | 60 | Dragonkin / Elite | Creature |
| The Doubtful ShimmerThe Doubtful ShimmerCreature · Elemental / EliteLevel range: 60–60Family: ElementalBase health: 620Health per level: 63Base damage: 52 | 60 | Elemental / Elite | Creature |
| The Drowned SovereignThe Drowned SovereignCreature · Undead / EliteLevel range: 60–60Family: UndeadBase health: 620Health per level: 60Base damage: 57 | 60 | Undead / Elite | Creature |
| The Drowned WarlordThe Drowned WarlordCreature · Undead / EliteLevel range: 12–12Family: UndeadBase health: 60Health per level: 22Base damage: 9 | 12 | Undead / Elite | Creature |
| The Drowsy CroakerThe Drowsy CroakerCreature · Mudfin / EliteLevel range: 20–20Family: MudfinBase health: 140Health per level: 34Base damage: 16 | 20 | Mudfin / Elite | Creature |
| The Emberwyrm AscendantThe Emberwyrm AscendantCreature · Dragonkin / BossLevel range: 25–25Family: DragonkinBase health: 520Health per level: 56Base damage: 17 | 25 | Dragonkin / Boss | Creature |
| The Engine-Heart CustodianThe Engine-Heart CustodianCreature · Elemental / EliteLevel range: 30–30Family: ElementalBase health: 560Health per level: 68Base damage: 46 | 30 | Elemental / Elite | Creature |
| The Falling FangThe Falling FangCreature · Beast / EliteLevel range: 60–60Family: BeastBase health: 1250Health per level: 95Base damage: 70 | 60 | Beast / Elite | Creature |
| The Farther HalfThe Farther HalfCreature · Troll / EliteLevel range: 60–60Family: TrollBase health: 343Health per level: 85Base damage: 61 | 60 | Troll / Elite | Creature |
| The First DraftThe First DraftCreature · Undead / EliteLevel range: 60–60Family: UndeadBase health: 1210Health per level: 165Base damage: 63 | 60 | Undead / Elite | Creature |
| The First ReaderThe First ReaderCreature · Undead / EliteLevel range: 60–60Family: UndeadBase health: 1460Health per level: 110Base damage: 72 | 60 | Undead / Elite | Creature |
| The First VerseThe First VerseCreature · Elemental / BossLevel range: 40–40Family: ElementalBase health: 880Health per level: 98Base damage: 26 | 40 | Elemental / Boss | Creature |
| The Fourth WatcherThe Fourth WatcherCreature · Elemental / EliteLevel range: 18–18Family: ElementalBase health: 474Health per level: 57Base damage: 34 | 18 | Elemental / Elite | Creature |
| The Gilt SentinelThe Gilt SentinelCreature · ElementalLevel range: 51–51Family: ElementalBase health: 750Health per level: 73Base damage: 62 | 51 | Elemental | Creature |
| The GleamstagThe GleamstagCreature · Beast / EliteLevel range: 17–17Family: BeastBase health: 300Health per level: 50Base damage: 15 | 17 | Beast / Elite | Creature |
| The Great BookwormThe Great BookwormCreature · Burrower / EliteLevel range: 60–60Family: BurrowerBase health: 352Health per level: 86Base damage: 62 | 60 | Burrower / Elite | Creature |
| The Gutter WardenThe Gutter WardenCreature · TrollLevel range: 20–20Family: TrollBase health: 140Health per level: 30Base damage: 16 | 20 | Troll | Creature |
| The Heart of the TempestThe Heart of the TempestCreature · Elemental / BossLevel range: 35–35Family: ElementalBase health: 700Health per level: 78Base damage: 23 | 35 | Elemental / Boss | Creature |
