BAZA MIND / 0.50.7
Liczba rekordów: 2461Items
Weapons, armor, materials, consumables, and treasures.
| Nazwa | Poziom | Rodzaj | Kategoria |
|---|---|---|---|
| Fragment of Sole AuthorshipFragment of Sole AuthorshipItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frameward's GauntletsFrameward's GauntletsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: GlovesArmor type: MailClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1g 30s 0c | — | Armor | Item |
| Frayed Prayer BeadsFrayed Prayer BeadsItem · JunkQuality: PoorSell value: 30c | — | Junk | Item |
| Freehand BandanaFreehand BandanaItem · ArmorQuality: RareSlot: HelmetArmor type: ClothRequired level: 62Classes: Mage, Priest, Warlock, Druid | 62 | Armor | Item |
| Frost-Bone FragmentFrost-Bone FragmentItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frost-Stained Survey JournalFrost-Stained Survey JournalItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frostbitten WrapFrostbitten WrapItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frostfang PeltFrostfang PeltItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frostgill ChowderFrostgill ChowderItem · FoodQuality: UncommonSell value: 40cFood Hp: 432 | — | Food | Item |
| Frostheart GorgetFrostheart GorgetItem · ArmorQuality: UncommonSlot: NeckSell value: 1g 32s 0cStr: 22Sta: 20 | — | Armor | Item |
| Frostleaf TreadsFrostleaf TreadsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 11s 50cArmor: 72 | — | Armor | Item |
| Froststrider's Mountain TunicFroststrider's Mountain TunicItem · ArmorQuality: RareSlot: ChestArmor type: LeatherRequired level: 66Classes: Rogue, Hunter | 66 | Armor | Item |
| Frostvellum GlovesFrostvellum GlovesItem · ArmorQuality: UncommonSlot: GlovesArmor type: ClothSell value: 1g 20s 0cArmor: 90 | — | Armor | Item |
| Frozen FragmentFrozen FragmentItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frozen Refugee NameplateFrozen Refugee NameplateItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Frozen Tide TreadsFrozen Tide TreadsItem · ArmorQuality: EpicSlot: FeetArmor type: LeatherClasses: Rogue, HunterSell value: 52s 0c | — | Armor | Item |
| Furrowtread BootsFurrowtread BootsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 1g 30s 0cArmor: 212 | — | Armor | Item |
| Furyforged GauntletsFuryforged GauntletsItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Furyforged GirdleFuryforged GirdleItem · ArmorQuality: EpicSlot: WaistArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Furyforged LegguardsFuryforged LegguardsItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Furyforged SabatonsFuryforged SabatonsItem · ArmorQuality: EpicSlot: FeetArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Furyforged WarhelmFuryforged WarhelmItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Furyforged WarplateFuryforged WarplateItem · ArmorQuality: EpicSlot: ChestArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Furyforged WarspauldersFuryforged WarspauldersItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: MailRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Future-Frost Lamp GlassFuture-Frost Lamp GlassItem · JunkQuality: UncommonSell value: 1s 25c | — | Junk | Item |
| Future-Frost ManifestFuture-Frost ManifestItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Gale Talon CarvingGale Talon CarvingItem · JunkQuality: UncommonSell value: 9s 0c | — | Junk | Item |
| Gale's Rest ChowderGale's Rest ChowderItem · FoodQuality: CommonSell value: 3s 20cBuy value: 54s 0cFood Hp: 2148 | — | Food | Item |
| Galecall CrownGalecall CrownItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: MailClasses: ShamanSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Galecall CrownGalecall CrownItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: MailClasses: ShamanSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Galecall HandguardsGalecall HandguardsItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: MailClasses: ShamanSell value: 36s 0c | — | Armor | Item |
| Galecall SpauldersGalecall SpauldersItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: MailClasses: ShamanSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Galecall SpauldersGalecall SpauldersItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: MailClasses: ShamanSell value: 1g 20s 0c | — | Armor | Item |
| Galecall WaistguardGalecall WaistguardItem · ArmorQuality: EpicSlot: WaistArmor type: MailClasses: ShamanSell value: 36s 0c | — | Armor | Item |
| GalesplitterGalesplitterItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Rogue, HunterSell value: 1g 50s 0cAgi: 17 | — | Weapon | Item |
| Gallowglass HammerGallowglass HammerItem · WeaponQuality: UncommonSlot: MainhandClasses: Warrior, Paladin, ShamanSell value: 1s 60cStr: 2 | — | Weapon | Item |
| Gallstep SlippersGallstep SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 16s 50cArmor: 63 | — | Armor | Item |
| Game MeatGame MeatItem · JunkQuality: CommonSell value: 4c | — | Junk | Item |
| Gaprunner TreadsGaprunner TreadsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 1g 30s 0cArmor: 212 | — | Armor | Item |
| Gatehold RationGatehold RationItem · FoodQuality: CommonSell value: 18s 0cBuy value: 2g 95s 0cFood Hp: 10200 | — | Food | Item |
