MIND数据库 / 0.50.7
2,461条记录Items
Weapons, armor, materials, consumables, and treasures.
| 名称 | 等级 | 类型 | 分类 |
|---|---|---|---|
| Cinder-Runner's MapCinder-Runner's MapItem · JunkQuality: RareSell value: 6s 0cStack size: 1 | — | Junk | Item |
| Cinder-Sigil PendantCinder-Sigil PendantItem · ArmorQuality: EpicSlot: NeckRequired level: 20Sell value: 0cBinding: Soulbound | 20 | Armor | Item |
| Cindercap SilkCindercap SilkItem · JunkQuality: CommonSell value: 22c | — | Junk | Item |
| Cinderfall SlippersCinderfall SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 13s 50cArmor: 108 | — | Armor | Item |
| Cinderforged Juggernaut LegplatesCinderforged Juggernaut LegplatesItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: MailRequired level: 70Classes: Warrior, Paladin, Shaman | 70 | Armor | Item |
| Cinderglow SabatonsCinderglow SabatonsItem · ArmorQuality: RareSlot: FeetArmor type: MailSell value: 9s 60cArmor: 300 | — | Armor | Item |
| Cinderglow SlippersCinderglow SlippersItem · ArmorQuality: RareSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 8s 50cArmor: 130 | — | Armor | Item |
| Cinderglow TreadsCinderglow TreadsItem · ArmorQuality: RareSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 9s 0cArmor: 220 | — | Armor | Item |
| Cinderhide PeltCinderhide PeltItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Cinderhold FlatbreadCinderhold FlatbreadItem · FoodQuality: CommonSell value: 1s 50cBuy value: 25s 0cFood Hp: 874 | — | Food | Item |
| Cinderhorn GauntletsCinderhorn GauntletsItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: MailRequired level: 70Classes: Warrior, Paladin, Shaman | 70 | Armor | Item |
| Cindermaple CinchCindermaple CinchItem · ArmorQuality: UncommonSlot: WaistArmor type: ClothSell value: 9s 40cArmor: 44 | — | Armor | Item |
| Cindermarch BootsCindermarch BootsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 1g 40s 0cArmor: 136 | — | Armor | Item |
| Cinderquarry WrapsCinderquarry WrapsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 30s 10cArmor: 163 | — | Armor | Item |
| CinderquillCinderquillItem · WeaponQuality: EpicSlot: MainhandClasses: Rogue, HunterSell value: 90s 0cAgi: 13 | — | Weapon | Item |
| Cindersilk CowlCindersilk CowlItem · ArmorQuality: UncommonSlot: HelmetArmor type: ClothSell value: 2s 0cArmor: 48 | — | Armor | Item |
| Cinderstone CoreCinderstone CoreItem · JunkQuality: CommonSell value: 45c | — | Junk | Item |
| Cindertread BootsCindertread BootsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 1g 30s 0cArmor: 212 | — | Armor | Item |
| Cinderveil WrapsCinderveil WrapsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: GlovesArmor type: ClothSell value: 1g 42s 0cArmor: 142 | — | Armor | Item |
| Cinderwalk TreadsCinderwalk TreadsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 9s 0cArmor: 58 | — | Armor | Item |
| Cinderweave CordCinderweave CordItem · ArmorQuality: EpicSlot: WaistArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinderweave CowlCinderweave CowlItem · ArmorQuality: EpicSlot: HelmetArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinderweave HandwrapsCinderweave HandwrapsItem · ArmorQuality: EpicSlot: GlovesArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinderweave LegwrapsCinderweave LegwrapsItem · ArmorQuality: EpicSlot: LegsArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinderweave MantleCinderweave MantleItem · ArmorQuality: EpicSlot: ShoulderArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinderweave RaimentCinderweave RaimentItem · ArmorQuality: EpicSlot: ChestArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinderweave SlippersCinderweave SlippersItem · ArmorQuality: EpicSlot: FeetArmor type: ClothRequired level: 20Sell value: 0c | 20 | Armor | Item |
| Cinnabar Ore SampleCinnabar Ore SampleItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Cinnabar SabatonsCinnabar SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 43s 40cArmor: 536 | — | Armor | Item |
| Cipherwell TreadsCipherwell TreadsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 348 | — | Armor | Item |
| Cipherwoven SlippersCipherwoven SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 1g 30s 0cArmor: 125 | — | Armor | Item |
| Cistern GreavesCistern GreavesItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 22s 50cArmor: 345 | — | Armor | Item |
| Citadel SabatonsCitadel SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 342 | — | Armor | Item |
| Citation of the Living WorldCitation of the Living WorldItem · FurnishingQuality: EpicSell value: 0cStack size: 20Binding: Soulbound | — | Furnishing | Item |
| Clapperjaw MantleClapperjaw MantleItem · ArmorQuality: RareSlot: ShoulderArmor type: LeatherRequired level: 64Sell value: 1g 90s 0c | 64 | Armor | Item |
| Clearwater BeadClearwater BeadItem · QuestQuality: UnspecifiedSell value: 0c | — | Quest | Item |
| Cleftguard SabatonsCleftguard SabatonsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: MailSell value: 1g 30s 0cArmor: 342 | — | Armor | Item |
| Cloister TreadsCloister TreadsItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: LeatherSell value: 19s 50cArmor: 122 | — | Armor | Item |
| Cloudline HoodCloudline HoodItem · ArmorQuality: UncommonSlot: HelmetArmor type: ClothSell value: 1g 52s 0cArmor: 150 | — | Armor | Item |
| Cloudwool SlippersCloudwool SlippersItem · ArmorQuality: UncommonSlot: FeetArmor type: ClothSell value: 3s 20cArmor: 30 | — | Armor | Item |
